プレシーズン「ドラキーカップ」開催
2023/06/29(木) 15:00より、プレシーズン2「ドラキーカップ」を開催いたします。「ジェム」や「称号」、開催中のふくびきのピックアップぶきを限界突破できる「宝玉」といった豪華報酬を獲得するチャンスです。
Contents
プレシーズン「ドラキーカップ」
| シーズン開催期間 | 2023/06/29(木) 15:00 ~ 2023/07/26(水) 12:59 |
| メンテナンス | ①2023/07/10(月) 10:00~13:00 ②2023/07/18(火) 10:00~13:00 |
| 短期リーグミッション開催期間 | ①2023/06/29(木) 15:00~2023/07/10(月) 14:59 ②2023/07/10(月) 15:00~2023/07/18(火) 14:59 ③2023/07/18(火) 15:00~2023/07/26(水) 12:59 |
大会に参加すると、大会ポイントとシーズンメダルが手に入ります。大会ポイントを貯めてクラスを上げると、リーグの昇格が発生します。シーズン開催中は、大会ポイントが多く手に入るぶき(開催中のガチャ限定武器など)があります。
出現モンスターとエンブレム
シーズンメダル
大会のクリア報酬で手に入る「シーズンメダル」は、開催中のふくびきのピックアップぶきを限界突破できる「宝玉」と限定交換所にて交換できます。
| メタスラの剣の宝玉 | 5000枚 交換回数1回 |
| メタスラの剣装備ふくびき剣 | 200枚 交換回数10回 |
リーグミッション
シーズンメダルや称号が入手できる。
| 成長玉を50個集める | シーズンメダル・青×100 |
| 成長玉を100個集める | シーズンメダル・青×100 |
| 大会のバトルを5回 | シーズンメダル・青×100 |
| 10位以内に3回 | シーズンメダル・青×100 |
| 合計50分勝ち残る | シーズンメダル・青×100 |
| ライバルを10パーティー倒す | シーズンメダル・青×100 |
| ライバルにふいうち5回 | シーズンメダル・青×100 |
| ライバルを1回罠にはめる | シーズンメダル・青×100 |
| スライムを10匹倒す | シーズンメダル・青×100 |
| せかいじゅのきのみを25個集める | シーズンメダル・青×100 |
| ツボ・タルを20個破壊 | シーズンメダル・青×100 |
| 宝箱を3個開ける | シーズンメダル・青×100 |
リーグクラス昇格ポイントと到達報酬
| リーグクラス名 | 必要ポイント数 | 到達報酬 |
| ブロンズⅢ | 0~99 | – |
| ブロンズⅡ | 100~299 | ・ぶき強化玉×1 ・ぼうぐ強化玉×2 ・ゴールド×300 |
| ブロンズⅠ | 300~499 | ・ぶき強化玉×1 ・ぼうぐ強化玉×2 ・ゴールド×300 |
| シルバーⅣ | 500~799 | ・ぶき強化玉×1 ・ぼうぐ強化玉×2 ・ゴールド×300 |
| シルバーⅢ | 800~1,199 | ・ぶき強化玉×1 ・ぼうぐ強化玉×2 ・ゴールド×300 |
| シルバーⅡ | 1,200~1,699 | ・ぶき強化玉×1 ・ぼうぐ強化玉×2 ・ゴールド×300 |
| シルバーⅠ | 1,700~2,299 | ・ぶき強化玉×1 ・ぼうぐ強化玉×2 ・ゴールド×300 |
| ゴールドⅤ | 2,300~4,499 | ・仕立て屋メダル×1 ・中ぶき強化玉×1 ・中ぼうぐ強化玉×2 ・ゴールド×600 |
| ゴールドⅣ | 4,500~8,999 | ・仕立て屋メダル×1 ・中ぶき強化玉×1 ・中ぼうぐ強化玉×2 ・ゴールド×600 |
| ゴールドⅢ | 9,000~14,999 | ・仕立て屋メダル×1 ・中ぶき強化玉×1 ・中ぼうぐ強化玉×2 ・ゴールド×600 |
| ゴールドⅡ | 15,000~24,999 | ・仕立て屋メダル×1 ・中ぶき強化玉×1 ・中ぼうぐ強化玉×2 ・ゴールド×600 |
| ゴールドⅠ | 25,000~39,999 | ・仕立て屋メダル×1 ・中ぶき強化玉×1 ・中ぼうぐ強化玉×2 ・ゴールド×600 |
| プラチナⅤ | 40,000~59,999 | ・ジェム×1,000 ・仕立て屋メダル×2 ・大ぶき強化玉×1 ・大ぼうぐ強化玉×2 |
| プラチナⅣ | 60,000~79,999 | ・仕立て屋メダル×2 ・大ぶき強化玉×1 ・大ぼうぐ強化玉×2 ・ゴールド×2,000 |
| プラチナⅢ | 80,000~99,999 | ・仕立て屋メダル×2 ・大ぶき強化玉×1 ・大ぼうぐ強化玉×2 ・ゴールド×2,000 |
| プラチナⅡ | 100,000~119,999 | ・仕立て屋メダル×2 ・大ぶき強化玉×1 ・大ぼうぐ強化玉×2 ・ゴールド×2,000 |
| プラチナⅠ | 120,000~139,999 | ・仕立て屋メダル×2 ・大ぶき強化玉×1 ・大ぼうぐ強化玉×2 ・ゴールド×2,000 |
| ダイヤモンドⅤ | 140,000~169,999 | ・ジェム×1,000 ・仕立て屋メダル×3 ・超ぶき強化玉×1 ・超ぼうぐ強化玉×2 |
| ダイヤモンドⅣ | 170,000~199,999 | ・仕立て屋メダル×3 ・超ぶき強化玉×1 ・超ぼうぐ強化玉×2 ・ゴールド×4,000 |
| ダイヤモンドⅢ | 200,000~229,999 | ・仕立て屋メダル×3 ・超ぶき強化玉×1 ・超ぼうぐ強化玉×2 ・ゴールド×4,000 |
| ダイヤモンドⅡ | 230,000~259,999 | ・仕立て屋メダル×3 ・超ぶき強化玉×1 ・超ぼうぐ強化玉×2 ・ゴールド×4,000 |
| ダイヤモンドⅠ | 260,000~289,999 | ・仕立て屋メダル×3 ・超ぶき強化玉×1 ・超ぼうぐ強化玉×2 ・ゴールド×4,000 |
| レジェンドⅤ | 290,000~329,999 | ・ジェム×1,000 ・仕立て屋メダル×4 ・ギガぶき強化玉×1 ・ギガぼうぐ強化玉×2 |
| レジェンドⅣ | 330,000~369,999 | ・仕立て屋メダル×4 ・ギガぶき強化玉×1 ・ギガぼうぐ強化玉×2 ・ゴールド×9,000 |
| レジェンドⅢ | 370,000~409,999 | ・仕立て屋メダル×4 ・ギガぶき強化玉×1 ・ギガぼうぐ強化玉×2 ・ゴールド×9,000 |
| レジェンドⅡ | 410,000~449,999 | ・仕立て屋メダル×4 ・ギガぶき強化玉×1 ・ギガぼうぐ強化玉×2 ・ゴールド×9,000 |
| レジェンドⅠ | 450,000~999,999 | ・仕立て屋メダル×4 ・ギガぶき強化玉×1 ・ギガぼうぐ強化玉×2 ・ゴールド×9,000 |
シーズン報酬
大会は「シーズン」と呼ばれる期間ごとに開催されています。シーズンが終わった時点で所属しているリーグに応じて、「ジェム」などの豪華な報酬を獲得。
最終所属リーグがゴールド以上の場合は、次シーズン開始時の所属リーグは以下となります。
| 最終所属リーグ | 次シーズン開始クラス |
| ゴールド | ゴールドⅤ |
| プラチナ | |
| ダイヤモンド | プラチナⅤ |
| レジェンド |
「リーグミッション」で特定条件をクリアすると、「称号」
通算称号
| レジェンドリーグで50回有償 | 伝説のチャンピオン(虹) |
| ライバルを1200パーティー倒す | 天下無双(金) |
| 合計3600分勝ち残る | 不屈のサバイバー(金) |
| モンスターを1200匹倒す | 究極の魔物ハンター(金) |
| ライバルにふいうちを600回 | ふいうちマスター(金) |
| ライバルを90回罠にはめる | トラップマスター(金) |
| フィールドで成長玉を3600個集める | 成長玉コレクター(金) |
| せかいじゅのきのみを1800個集める | きのみコレクター(金) |
| ツボ・タルを1800個破壊 | デストロイヤー(金) |
| 宝箱を180個開ける | トレジャーハンター(金) |
プレシーズン「スライムカップ」称号
| スライムを200匹倒す | ハンター |
| ライバルを200パーティー倒す | 獅子奮迅 |
| 合計600分勝ち残る | サバイバー |




ダイヤモンドの報酬が3000ジェムの意味がわかりません
多いってこと?少ないってこと?
10連って多くないか?
「シーズン」と呼ばれる期間ごとに開催されています。シーズンが終わった時点で所属しているリーグに応じて、「ジェム」などの豪華な報酬を獲得。