「ポイズンダガー」スキル情報
敵1体に110%の無属性斬撃ダメージ 確率で猛毒状態にする
スキルタイプ | 通常 |
消費MP | 6 |
範囲 | 単体攻撃 |
使用可能な職業 | 盗賊 |
属性 | 無属性 |
「ポイズンダガー」を使用できる装備
現時点では該当する装備がありません「無属性」同じ属性攻撃ができるスキル
ロストアタック | 敵1体に90%の無属性斬撃ダメージ テンションを2段階下げる 消費MP:12 ★5王者の剣 |
タナトスハント・改 | 敵1体に140% 敵が毒・マヒなら280%の無属性斬撃ダメージ ★5ルビスの短剣 |
ダイヤモンドクロー | 不特定の敵に60%の無属性斬撃ダメージを3回与える 消費MP:12 ★5ダイヤモンドネイル |
ダイヤモンドブロウ | 敵1体に70%の無属性斬撃ダメージを2回 確率でしゅび力を1段階下げる 消費MP:10 ★5ダイヤモンドネイル |
ヴァイパーラッシュ | 不特定の敵に50%の無属性斬撃ダメージを3回 確率で猛毒状態にする 消費MP:12 ★5グラフィアス |
ネメシスエッジ | 【必殺】敵1パーティに170% 敵が毒・マヒ・混乱・眠りなら250%の無属性斬撃ダメージ ★5グラフィアス |
天下無双 | 不特定の敵に40%の無属性斬撃ダメージを6回与える 消費MP:25 ★5ギガントアックス |
鉄甲斬 | 敵1体に135%の無属性体技ダメージ 確率でしゅび力を2段階下げる 消費MP:13 ★5ギガントアックス |
アックスドライバー | 【必殺】敵1パーティに185%の無属性斬撃ダメージを与える ★5ギガントアックス |
ホーリーライト | 【必殺】敵1パーティーに75%の攻魔複合の無属性体技 行動時にHPが回復する状態にする ★5ときのおうしゃく |
ミラクルソード | 敵1体に130%の無属性斬撃ダメージ 自分のHPを約30回復する 消費MP:12 ★5勇者のつるぎ/★5メタスラの剣 |
メタル斬り | 敵1体に110%の無属性斬撃ダメージ メタル系の敵には「3」ダメージ ★5メタスラの剣 |
メタルはやぶさ斬り | 【必殺】敵1体に120%の無属性斬撃を2回 メタル系の敵には2回「3」ダメージ ★5メタスラの剣 |
黄泉送り | 敵1体に130% ゾンビ系の敵には150%の無属性打撃ダメージ 消費MP:12 ★4まどろみのこん/★3ぎょうじゃのこん |
ねむりらんげき | 【必殺】不特定の敵に60%の無属性打撃ダメージを4回 確率で眠り状態にする ★4まどろみのこん |
あしばらい | 敵1体に120%の無属性体技ダメージ 確率で休み状態にする 消費MP:11 ★4らせつのこん/★3セレモニーロッド |
裂鋼拳 | 敵1体に2回60% マシン系の敵には80%の無属性斬撃ダメージ 消費MP:9 ★4プラチナクロー |
パワフルスロー | 敵1パーティに125%の無属性打撃ダメージを与える 消費MP:20 ★5はてんの月輪/★4かぜのブーメラン/★3はがねのブーメラン |
テクニカルスロー | 敵1体に110%の無属性打撃ダメージ 「1」以上のダメージを与える 消費MP:6 ★4かぜのブーメラン |
ムーンアタック | 【必殺】敵1体に190%の無属性斬撃ダメージ 確率で混乱状態にする ★4ムーンアックス |
なぎはらい | 敵1パーティに110%の無属性打撃ダメージを与える 消費MP:21 ★5しゅらのこん/★4らせつのこん/★3ぎょうじゃのこん |
天地のかまえ | 物理攻撃を防ぎ攻撃した相手に120%で反撃する構えをとる 消費MP:25 ★5しゅらのこん |
まじん斬り | 敵1体に30%の確率で「会心の一撃」を繰り出すが外れやすい 消費MP:14 ★5ふぶきのオノ/★4たつじんのオノ |
蒼天魔斬 | 敵1体に140%の無属性斬撃ダメージ 確率でマヒ状態にする 消費MP:15 ★5ふぶきのオノ/★4ムーンアックス |
スライムブロウ | 敵1パーティに110% スライム系の敵には130%の無属性打撃ダメージ 消費MP:18 ★5サザンクロス/★3はがねのブーメラン/★3やいばのブーメラン |
クロスカッター | 敵1パーティに100%の無属性斬撃ダメージ 不特定の敵1体に50%の追撃を行う 消費MP:24 ★5サザンクロス/★3やいばのブーメラン |
双竜打ち | 敵1体に80%の無属性打撃ダメージを2回与える 消費MP:18 ★5聖王のムチ/★3はがねのムチ |
竜滅斬 | 【必殺】敵1 パーティに160% ドラゴン系の敵には180%の無属性斬撃ダメージ ★5ドラゴンキラー |
ぶんまわし | 敵1パーティに80%の無属性斬撃ダメージを与える 消費MP:16 ★5ドラゴンキラー/★3ぎんのレイピア |
ドラゴン斬り | 敵1体に115% ドラゴン系の敵には135%の無属性斬撃ダメージ 消費MP:9 ★5ドラゴンキラー/★3ぎんのレイピア |
ネイルスクラッチ | 敵1体に35%の無属性体技ダメージを4回与える 消費MP:10 ★5ダイヤモンドネイル/★5まじゅうのツメ/★3キャットクロー |
ばくれつけん | 【必殺】不特定の敵に60%の無属性体技ダメージを4回与える ★5まじゅうのツメ |
ポイズンウィップ | 【必殺】敵1パーティに140%の無属性打撃ダメージ 確率で猛毒状態にする ★4サイドワインダー |
かぶとわり | 敵1体に125%の無属性斬撃ダメージ 確率でしゅび力を1段階下げる 消費MP:12 ★4ムーンアックス/★4たつじんのオノ/★3はがねのオノ |
たいぼく斬 | 敵1体に120% 植物系の敵には140%の無属性斬撃ダメージ 消費MP:11 ★4たつじんのオノ/★3はがねのオノ |
オノむそう | 【必殺】敵1パーティに160%の無属性斬撃ダメージを与える ★4たつじんのオノ |
愛のムチ | 敵1パーティに110% 怪人系の敵には130%の無属性打撃ダメージ 消費MP:16 ★3いばらのムチ |
しばり打ち | 敵1体に115%の無属性打撃ダメージ 確率でマヒ状態にする 消費MP:9 ★5グリンガムのムチ/★4サイドワインダー/★3いばらのムチ |
はげしい愛のムチ | 【必殺】敵1パーティに2回80% 怪人系の敵には100%の無属性打撃ダメージ ★3いばらのムチ |
水流のかまえ | 50%の確率で物理攻撃を防ぎ 攻撃した相手に110%で反撃する構えをとる 消費MP:16 ★3ぎょうじゃのこん |
連続あしばらい | 【必殺】敵1体に100%の無属性体技ダメージを2回 確率で休み状態にする ★3ぎょうじゃのこん |
クロスカッター・改 | 【必殺】敵1パーティに130%の無属性斬撃ダメージ 不特定の敵1体に50%の追撃を行う ★3やいばのブーメラン |
スライムブロウ・改 | 【必殺】敵1パーティに140% スライム系の敵には160%の無属性打撃ダメージ ★3はがねのブーメラン |
鉄甲斬・改 | 【必殺】敵1体に175%の無属性斬撃ダメージ 確率でしゅび力を2段階下げる ★3さんぞくのオノ |
タックル | 敵1体に120%の無属性体技ダメージ 確率で休み状態にする 消費MP:11 ★3さんぞくのオノ |
背水のかまえ | 残りHPが1になるが物理攻撃を防ぎ200%の斬撃で反撃できる構えをとる 消費MP:7 ★3てつのやり |
せいけん突き | 敵1体に130%の無属性体技ダメージを与える 消費MP:10 ★4あくまのツメ/★3はがねのツメ |
はやぶさ斬り | 敵1体に70%の無属性斬撃ダメージを2回与える 消費MP:15 ★4プラチナソード/★3ぎんのレイピア |
超さみだれ斬り | 【必殺】不特定の敵に70%の無属性斬撃ダメージを5回与える ★4プラチナソード |
ヒュプノスエッジ | 【必殺】敵1パーティに140% 敵が混乱・眠りなら220%の無属性斬撃ダメージ ★4シーブスナイフ |
らせん打ち | 敵1体に115%の無属性斬撃ダメージ 確率で混乱状態にする 消費MP:9 ★4サイドワインダー/★3はがねのムチ |
らせん打ち・改 | 【必殺】敵1体に175%の無属性斬撃ダメージ 確率で混乱状態にする ★3はがねのムチ |
真・やいばくだき | 【必殺】敵1体に175%の無属性斬撃ダメージ 確率でこうげき力を2段階下げる ★3はがねのオノ |
しっぷう突き | 敵1体に115%の無属性斬撃ダメージ 自分のすばやさを1段階上げる 消費MP:9 ★4ゴチ槍バーベキュー/★5オセアノススピア/★3てつのやり |
スリープダガー | 敵1体に110%の無属性斬撃ダメージ 確率で眠り状態にする 消費MP:6 ★4よるのパピヨン/★4シーブスナイフ |
スリープハント | 敵1体に130% 敵が混乱・眠りなら180%の無属性斬撃ダメージ 消費MP:8 ★4シーブスナイフ |
まわしげり | 敵1パーティに65%の無属性体技ダメージを与える 消費MP:10 ★3てつのやり/★3キャットクロー/★3さんぞくのオノ |
さみだれ斬り | 不特定の敵に50%の無属性斬撃ダメージを4回与える 消費MP:20 ★5勇者のつるぎ/★5新星のつるぎ/★3はがねのつるぎ |
超はやぶさ斬り | 【必殺】敵1体に45%の無属性斬撃ダメージを4回与える ★3はがねのつるぎ |
バンパイアエッジ | 敵1体に120%の無属性斬撃ダメージ 自分のHPを30回復する 消費MP:8 ★4よるのパピヨン/★3どくがのナイフ |
カオスエッジ | 敵1体に130%の無属性斬撃ダメージ 確率で混乱状態にする 消費MP:10 ★4よるのパピヨン |
ヒュプノスハント | 【必殺】敵1体に160% 敵が混乱・眠りなら300%の無属性斬撃ダメージ ★4よるのパピヨン |
さとり突き | 敵1体に95%の無属性斬撃ダメージ 自分のMPを10回復する ★5メタスラのやり/★5アテナの聖槍/★4ホーリーランス |
ポイズンハント | 敵1体に115% 敵が毒・マヒなら150%の無属性斬撃ダメージ 消費MP:8 職業:盗賊 |
ポイズンダガー | 敵1体に110%の無属性斬撃ダメージ 確率で猛毒状態にする 消費MP:6 職業:盗賊 |
れんぞくこうげき | 敵1体に55%の無属性体技ダメージを2回与える 消費MP:6 職業:武闘家 |
やいばくだき | 敵1体に110%の無属性斬撃ダメージ 確率でこうげき力を1段階下げる 消費MP:8 職業:戦士 |
たいあたり | 敵1体に110%の無属性体技ダメージ 確率で休み状態にする 消費MP:8 職業:戦士 |
突進突き | 敵1体に125%の無属性斬撃ダメージを与える 消費MP:10 ★3バトルフォーク |
けもの突き | 敵1体に110% 獣系の敵には130%の無属性斬撃ダメージ 消費MP:7 ★4ゴチ槍バーベキュー/★3バトルフォーク |
猛進突き | 敵1体に180%の無属性斬撃ダメージを与える ★4ゴチ槍バーベキュー/★3バトルフォーク |
タイガークロー | 【必殺】敵1体に60%の無属性斬撃ダメージを3回与える ★3キャットクロー |
さみだれ突き | 不特定の敵に50%の無属性斬撃ダメージを4回与える 消費MP:20 ★5メタスラのやり/★4ゴチ槍バーベキュー/★5オセアノススピア/★4えいゆうのやり |
一閃突き | 敵1体に30%の確率で「会心の一撃」を繰り出すが外れやすい 消費MP:14 ★4えいゆうのやり/★3バトルフォーク |
ムーンサルト | 敵1体に115% 飛行系の敵には135%の無属性斬撃ダメージ 消費MP:9 ★4えいゆうのやり |
タナトスハント | 敵1体に130% 敵が毒・マヒなら250%の無属性斬撃ダメージ 消費MP:10 ★5ファルコンダガー |
しびれ斬り | 敵1体に125%の無属性斬撃ダメージ 確率でマヒ状態にする 消費MP:9 ★5ファルコンダガー |
渾身斬り | 【必殺】敵1体に170%の無属性斬撃ダメージを与える |
ポイズンファング | 敵1体に120%の無属性斬撃ダメージ 確率で猛毒状態にする 消費MP:8 ★3どくがのナイフ |
ポイズンラッシュ | 【必殺】不特定の敵に90%の無属性斬撃ダメージを3回 確率で猛毒状態にする ★3どくがのナイフ |
つるぎのまい | 【必殺】不特定の敵に50%の無属性斬撃ダメージを4回与える ★3ぎんのレイピア |
「毒」同じ状態異常を付与できるスキル
シャウラファング | 敵1体に135%のドルマ属性斬撃ダメージ 確率で猛毒状態にする 消費MP:11 ★5グラフィアス |
ヴァイパーラッシュ | 不特定の敵に50%の無属性斬撃ダメージを3回 確率で猛毒状態にする 消費MP:12 ★5グラフィアス |
ポイズンウィップ | 【必殺】敵1パーティに140%の無属性打撃ダメージ 確率で猛毒状態にする ★4サイドワインダー |
ポイズンダガー | 敵1体に110%の無属性斬撃ダメージ 確率で猛毒状態にする 消費MP:6 職業:盗賊 |
ポイズンファング | 敵1体に120%の無属性斬撃ダメージ 確率で猛毒状態にする 消費MP:8 ★3どくがのナイフ |
ポイズンラッシュ | 【必殺】不特定の敵に90%の無属性斬撃ダメージを3回 確率で猛毒状態にする ★3どくがのナイフ |